Appendix 1 – Salary Scales for Winnipeg

10. Salary Scales – Winnipeg

Salary Schedules

STEP EFFECTIVE SEPTEMBER 2022 (2.50%)
0 $ 43,091 $ 47,748 $ 51,693 $ 62,258 $ 66,746 $ 70,680 $ 74,804
1 $ 44,552 $ 49,268 $ 54,136 $ 65,234 $ 69,728 $ 74,304 $ 77,728
2 $ 46,698 $ 51,711 $ 56,271 $ 68,789 $ 73,296 $ 77,870 $ 81,330
3 $ 48,840 $ 54,166 $ 59,691 $ 72,370 $ 76,860 $ 81,435 $ 85,475
4 $ 51,011 $ 56,631 $ 63,274 $ 76,038 $ 80,544 $ 85,033 $ 89,841
5 $ 53,155 $ 59,322 $ 66,858 $ 79,811 $ 84,303 $ 89,045 $ 94,194
6 $ 55,271 $ 64,228 $ 73,191 $ 83,579 $ 88,071 $ 93,254 $ 98,550
7 $ 87,348 $ 91,849 $ 97,455 $ 102,948
8 $ 90,684 $ 95,721 $ 101,654 $ 107,362
9 $ 96,130 $ 101,493 $ 107,595 $ 113,331
STEP EFFECTIVE SEPTEMBER 2023 (2.75%)
0 $ 44,276 $ 49,061 $ 53,114 $ 63,970 $ 68,582 $ 72,623 $ 76,861
1 $ 45,777 $ 50,623 $ 55,624 $ 67,028 $ 71,645 $ 76,347 $ 79,866
2 $ 47,983 $ 53,133 $ 57,819 $ 70,680 $ 75,312 $ 80,012 $ 83,567
3 $ 50,184 $ 55,656 $ 61,333 $ 74,360 $ 78,974 $ 83,675 $ 87,825
4 $ 52,414 $ 58,189 $ 65,014 $ 78,130 $ 82,759 $ 87,372 $ 92,312
5 $ 54,617 $ 60,953 $ 68,697 $ 82,006 $ 86,621 $ 91,494 $ 96,784
6 $ 56,791 $ 65,995 $ 75,204 $ 85,878 $ 90,493 $ 95,818 $ 101,260
7 $ 89,750 $ 94,375 $ 100,135 $ 105,780
8 $ 93,178 $ 98,353 $ 104,449 $ 110,314
9 $ 98,773 $ 104,284 $ 110,553 $ 116,448
STEP EFFECTIVE SEPTEMBER 2024 (3.00%)
0 $ 45,604 $ 50,533 $ 54,708 $ 65,889 $ 70,639 $ 74,802 $ 79,167
1 $ 47,151 $ 52,142 $ 57,293 $ 69,039 $ 73,795 $ 78,638 $ 82,262
2 $ 49,422 $ 54,727 $ 59,553 $ 72,801 $ 77,571 $ 82,412 $ 86,074
3 $ 51,689 $ 57,326 $ 63,173 $ 76,591 $ 81,343 $ 86,185 $ 90,460
4 $ 53,986 $ 59,934 $ 66,965 $ 80,473 $ 85,241 $ 89,993 $ 95,081
5 $ 56,255 $ 62,782 $ 70,758 $ 84,466 $ 89,220 $ 94,239 $ 99,688
6 $ 58,494 $ 67,974 $ 77,460 $ 88,454 $ 93,208 $ 98,693 $ 104,298
7 $ 92,442 $ 92,442 $ 92,442 $ 92,442
8 $ 95,973 $ 101,304 $ 107,582 $ 113,624
9 $ 101,736 $ 107,412 $ 113,870 $ 119,941
STEP EFFECTIVE SEPTEMBER 2025 (3.00%)
0 $ 46,972 $ 52,049 $ 56,349 $ 67,866 $ 72,758 $ 77,046 $ 81,542
1 $ 48,565 $ 53,706 $ 59,012 $ 71,110 $ 76,009 $ 80,997 $ 84,730
2 $ 50,905 $ 56,369 $ 61,340 $ 74,985 $ 79,898 $ 84,884 $ 88,656
3 $ 53,240 $ 59,045 $ 65,068 $ 78,888 $ 83,783 $ 88,771 $ 93,174
4 $ 55,606 $ 61,732 $ 68,974 $ 82,888 $ 87,799 $ 92,693 $ 97,934
5 $ 57,943 $ 64,665 $ 72,881 $ 87,000 $ 91,896 $ 97,066 $ 102,679
6 $ 60,249 $ 70,014 $ 79,784 $ 91,108 $ 96,004 $ 101,654 $ 107,427
7 $ 95,216 $ 100,122 $ 106,234 $ 112,222
8 $ 98,852 $ 104,343 $ 110,810 $ 117,032
9 $ 104,789 $ 110,635 $ 117,286 $ 123,540
STEP EFFECTIVE FEBRUARY 2026 (1.00%)
0 $ 47,442 $ 52,569 $ 56,913 $ 68,544 $ 73,486 $ 77,817 $ 82,357
1 $ 49,051 $ 54,243 $ 59,602 $ 71,821 $ 76,769 $ 81,807 $ 85,577
2 $ 51,414 $ 56,932 $ 61,953 $ 77,817 $ 80,697 $ 85,733 $ 89,543
3 $ 53,772 $ 59,636 $ 65,719 $ 79,677 $ 84,621 $ 89,658 $ 94,106
4 $ 56,162 $ 62,350 $ 69,663 $ 83,716 $ 88,677 $ 93,619 $ 98,913
5 $ 58,522 $ 65,312 $ 73,610 $ 87,870 $ 92,815 $ 98,036 $ 103,705
6 $ 60,852 $ 70,714 $ 80,582 $ 92,019 $ 96,964 $ 102,670 $ 108,501
7 $ 96,168 $ 101,123 $ 107,296 $ 113,344
8 $ 99,841 $ 105,386 $ 111,918 $ 118,203
9 $ 105,836 $ 111,741 $ 118,459 $ 124,775